<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: openBC hats geschafft!</title>
	<atom:link href="http://www.jenskunath.eu/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenskunath.eu/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/</link>
	<description>Internet, Media &#38; Lifestyle</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:22:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Von: jenskunath.eu &#187; Blog Archive &#187; Social Networks</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/#comment-55</link>
		<dc:creator>jenskunath.eu &#187; Blog Archive &#187; Social Networks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 17:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu:80/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/#comment-55</guid>
		<description>[...] ich gestern über die Erfahrungen meiner Frau bei openBC berichtet habe, möchte ich das Thema heute etwas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich gestern über die Erfahrungen meiner Frau bei openBC berichtet habe, möchte ich das Thema heute etwas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sonic2k</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/#comment-15</link>
		<dc:creator>sonic2k</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 05:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu:80/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/#comment-15</guid>
		<description>Soziale Netzwerke sind ein ganz großartiges Thema, das meint auch Marissa Mayer von Google. Persönlich interessant sind diese erst für mich geworden, als ich an einer Freundin beobachten konnte, wie schwer ist für sie ist sich von MySpace zu lösen. Täglich verbringt sie mehrere Stunden um Bulletin zu schreiben, mit Freunden zu kommunizieren, ihr Profil zu pflegen usw. Natürlich erzeugt sie dabei eine enorme Menge von Traffic, die man Werbetechnisch sehr gut nutzen kann.
Ich arbeite deswegen mit einem kleinen Team gerade an solch einer CommunityEngine, die dann auf mehreren Domains mit jeweils unterschiedlichem Design laufen soll. Im Gegenteil zu MySpace ist sie aber gut programmiert ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke sind ein ganz großartiges Thema, das meint auch Marissa Mayer von Google. Persönlich interessant sind diese erst für mich geworden, als ich an einer Freundin beobachten konnte, wie schwer ist für sie ist sich von MySpace zu lösen. Täglich verbringt sie mehrere Stunden um Bulletin zu schreiben, mit Freunden zu kommunizieren, ihr Profil zu pflegen usw. Natürlich erzeugt sie dabei eine enorme Menge von Traffic, die man Werbetechnisch sehr gut nutzen kann.<br />
Ich arbeite deswegen mit einem kleinen Team gerade an solch einer CommunityEngine, die dann auf mehreren Domains mit jeweils unterschiedlichem Design laufen soll. Im Gegenteil zu MySpace ist sie aber gut programmiert ;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arne B. Exner</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/#comment-12</link>
		<dc:creator>Arne B. Exner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 14:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu:80/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/#comment-12</guid>
		<description>Hallo Herr Kunath,

toller Artikel! Da drängt sich folgende Frage auf: Wieviel Prozent der XINGler nutzen die Plattform ausschließlich für private Zwecke?

Für Ihren Überblick zu verschieden Netzwerken empfehle ich einen Blick auf meine Seite www.erfolgreichnetzwerken.de, dort gibt es die umfangreichste Übersicht zu deutschen Business Netzwerken. Mit "privaten" Social Networking Plattformen habe ich mich noch nicht so beschäftigt, daher freue ich mich auf Ihren Folgeartikel.

Mit freundlichen Grüßen
Arne B. Exner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Kunath,</p>
<p>toller Artikel! Da drängt sich folgende Frage auf: Wieviel Prozent der XINGler nutzen die Plattform ausschließlich für private Zwecke?</p>
<p>Für Ihren Überblick zu verschieden Netzwerken empfehle ich einen Blick auf meine Seite <a href="http://www.erfolgreichnetzwerken.de" rel="nofollow">http://www.erfolgreichnetzwerken.de</a>, dort gibt es die umfangreichste Übersicht zu deutschen Business Netzwerken. Mit &#8220;privaten&#8221; Social Networking Plattformen habe ich mich noch nicht so beschäftigt, daher freue ich mich auf Ihren Folgeartikel.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Arne B. Exner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jimlib</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/#comment-11</link>
		<dc:creator>jimlib</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 13:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu:80/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/#comment-11</guid>
		<description>Ich bin auch gespannt, auf den Folgebeitrag.

Für Schüler/ Jugendliche ist jedoch das Feld meiner Meinung nach schon über voll. Wobei es natürlich auch am Design und auch ein bisschen an den Benutzern der Plattform liegt, denke ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch gespannt, auf den Folgebeitrag.</p>
<p>Für Schüler/ Jugendliche ist jedoch das Feld meiner Meinung nach schon über voll. Wobei es natürlich auch am Design und auch ein bisschen an den Benutzern der Plattform liegt, denke ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bodenseepeter</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/#comment-10</link>
		<dc:creator>Bodenseepeter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 12:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu:80/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/#comment-10</guid>
		<description>Bin gespannt auf morgen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin gespannt auf morgen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Thylmann</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/#comment-9</link>
		<dc:creator>Oliver Thylmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 10:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu:80/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/#comment-9</guid>
		<description>da freu ich mich ja mal auf den nächsten post. Besonders bin ich gespannt wie es mit LinkedIn aussieht (warum klappt das hier irgendwie nicht, obwohl auch wirklich viele Leute drin sind) und wie es mit Social Networks as a Feature versus Service aussieht.

Grüße aus Köln,

Oliver</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da freu ich mich ja mal auf den nächsten post. Besonders bin ich gespannt wie es mit LinkedIn aussieht (warum klappt das hier irgendwie nicht, obwohl auch wirklich viele Leute drin sind) und wie es mit Social Networks as a Feature versus Service aussieht.</p>
<p>Grüße aus Köln,</p>
<p>Oliver</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; openBC hats geschafft! - myspacerip.com</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/#comment-8</link>
		<dc:creator>&#187; openBC hats geschafft! - myspacerip.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 09:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu:80/2007/02/26/openbc-hats-geschafft/#comment-8</guid>
		<description>[...] post by jenskunath.eu and software by Elliott [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post by jenskunath.eu and software by Elliott [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

