<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: shoppero.com ist online</title>
	<atom:link href="http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/</link>
	<description>Internet, Media &#38; Lifestyle</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:36:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Von: Jens Kunath</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-629</link>
		<dc:creator>Jens Kunath</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 08:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-629</guid>
		<description>@ Andre Fiebig:

Ja, das haben Sie richtig erkannt. Wir wollen umgehen, dass nur populäre Produkte empfohlen werden. Mehr dazu im Blog von shoppero: http://blog.shoppero.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Andre Fiebig:</p>
<p>Ja, das haben Sie richtig erkannt. Wir wollen umgehen, dass nur populäre Produkte empfohlen werden. Mehr dazu im Blog von shoppero: <a href="http://blog.shoppero.com" rel="nofollow">http://blog.shoppero.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The Shoppero Hype at Oliver Thylmann&#8217;s Thoughts</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-627</link>
		<dc:creator>The Shoppero Hype at Oliver Thylmann&#8217;s Thoughts</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 14:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-627</guid>
		<description>[...] actually suggests adding an adget (how they call their ads) on the right side of your blog which means that CTRs are [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] actually suggests adding an adget (how they call their ads) on the right side of your blog which means that CTRs are [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shoppero - Guter Plan mit Startpannen &#124;&#124; kosmar &#124;&#124; Blog</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-624</link>
		<dc:creator>Shoppero - Guter Plan mit Startpannen &#124;&#124; kosmar &#124;&#124; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 11:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-624</guid>
		<description>[...] der Eindruck Shoppero behält nur 20% von all seinen Einnahmen. Und da stehts ja auch beim Investor:  20% behält [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Eindruck Shoppero behält nur 20% von all seinen Einnahmen. Und da stehts ja auch beim Investor:  20% behält [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André Fiebig</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-622</link>
		<dc:creator>André Fiebig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 22:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-622</guid>
		<description>Verstehe ich das richtig: Der Verfasser und der Verlinker werden über die Anzahl der erzeugten Pageimpressions an den gesamten Einnahmen von Shoppero beteiligt?

Die Beteiligung erfolgt somit nicht am Erfolg der konkreten Empfehlung für ein konkretes Produkt - somit ist eine Empfehlung für ein 1000,- Euro-Produkt gleich viel Wert wie eine Empfehlung für ein 10,- Euro-Produkt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verstehe ich das richtig: Der Verfasser und der Verlinker werden über die Anzahl der erzeugten Pageimpressions an den gesamten Einnahmen von Shoppero beteiligt?</p>
<p>Die Beteiligung erfolgt somit nicht am Erfolg der konkreten Empfehlung für ein konkretes Produkt - somit ist eine Empfehlung für ein 1000,- Euro-Produkt gleich viel Wert wie eine Empfehlung für ein 10,- Euro-Produkt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: shoppero.com ist gestartet, Teil 2 at digitalwar.de</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-621</link>
		<dc:creator>shoppero.com ist gestartet, Teil 2 at digitalwar.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 22:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-621</guid>
		<description>[...] Kunath beschreibt in seinem Blog wie die Provision der User berrechnet wird:  Die Beteiligung der User erfolgt an allen Einnahmen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kunath beschreibt in seinem Blog wie die Provision der User berrechnet wird:  Die Beteiligung der User erfolgt an allen Einnahmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Kunath</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-618</link>
		<dc:creator>Jens Kunath</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 15:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-618</guid>
		<description>Die Beteiligung der User erfolgt an allen Einnahmen aus klassischer Werbung, AdSense und Affiliateprovisionen.

- anteilig 20%, für den Verfasser der Produktbeschreibung für alle PageImpressions auf seiner Produktbeschreibung

- anteilig 60% für alle PageImpressions, die durch eine Verlinkung des Users auf shoppero entstehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Beteiligung der User erfolgt an allen Einnahmen aus klassischer Werbung, AdSense und Affiliateprovisionen.</p>
<p>- anteilig 20%, für den Verfasser der Produktbeschreibung für alle PageImpressions auf seiner Produktbeschreibung</p>
<p>- anteilig 60% für alle PageImpressions, die durch eine Verlinkung des Users auf shoppero entstehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: digitalnext</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-616</link>
		<dc:creator>digitalnext</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 13:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-616</guid>
		<description>Nach und nach entwickelt sich doch ne Menge negative PR um Shoppero herum. Leider zu recht, wie ich immer häufiger feststellen muss. Das Angebot wirkt doch sehr "mit der heissen Nadel gestrickt" und ist selbst für eine Beta, Gamma, Delta zu buggy. Leider, mir gefällt das Konzept immernoch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach und nach entwickelt sich doch ne Menge negative PR um Shoppero herum. Leider zu recht, wie ich immer häufiger feststellen muss. Das Angebot wirkt doch sehr &#8220;mit der heissen Nadel gestrickt&#8221; und ist selbst für eine Beta, Gamma, Delta zu buggy. Leider, mir gefällt das Konzept immernoch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bodenseepeter</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-615</link>
		<dc:creator>Bodenseepeter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 11:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-615</guid>
		<description>20% und 60% von was denn?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20% und 60% von was denn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: shoppero.com ist gestartet, und zwar schlecht at digitalwar.de</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-613</link>
		<dc:creator>shoppero.com ist gestartet, und zwar schlecht at digitalwar.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 09:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-613</guid>
		<description>[...] dem Blog Eintrag von Kunath zu Shoppero werden die Blog-Autoren anteilig an den Einnahmen beteiligt. Allerdings ist das System dahinter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem Blog Eintrag von Kunath zu Shoppero werden die Blog-Autoren anteilig an den Einnahmen beteiligt. Allerdings ist das System dahinter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog &#187; Shoppero: Revolutionäre Geldverdienerei? &#187; Frank Helmschrott</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-612</link>
		<dc:creator>Blog &#187; Shoppero: Revolutionäre Geldverdienerei? &#187; Frank Helmschrott</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 09:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/#comment-612</guid>
		<description>[...] ist nach eigener Aussage ein Trafficveredler. User k&#246;nnen sich dort anmelden und Produkte empfehlen. Empfehlen heisst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist nach eigener Aussage ein Trafficveredler. User k&#246;nnen sich dort anmelden und Produkte empfehlen. Empfehlen heisst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

