<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: sell in May and go away &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/</link>
	<description>Internet, Media &#38; Lifestyle</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:40:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-1753</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 20:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-1753</guid>
		<description>"in hindsight" hat sich das verkaufen im mai doch wieder als fast optimal herausgestellt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;in hindsight&#8221; hat sich das verkaufen im mai doch wieder als fast optimal herausgestellt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-800</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 13:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-800</guid>
		<description>Ich weiß ja nicht, mit wem Du heißen "Logarhythmen" schwingst. 

Aber falls Du von "Logarithmen" sprechen wolltest. Die helfen Dir an der Börse nichts. Von Leuten, die die Kurse "ausrechnen" wollen, habe ich mein Geld ;-)

Viele Grüße vom Wannsee,

Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß ja nicht, mit wem Du heißen &#8220;Logarhythmen&#8221; schwingst. </p>
<p>Aber falls Du von &#8220;Logarithmen&#8221; sprechen wolltest. Die helfen Dir an der Börse nichts. Von Leuten, die die Kurse &#8220;ausrechnen&#8221; wollen, habe ich mein Geld <img src='http://www.jenskunath.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viele Grüße vom Wannsee,</p>
<p>Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TF-Investor</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-787</link>
		<dc:creator>TF-Investor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 05:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-787</guid>
		<description>Wenn der jetztige "Aufwärtstrend" bricht, dann kommt eine gesunde Bereinigung. Wer in Mathe und bei den Logarhythmen aufgepasst hat, der weiss dass wir auf 8000 Punkte oder knapp darüber im Dax laufen, um dann schnell und zügig wieder auf den Bereich 7000 Punkte zu fallen. Dann - ohne externe und geopolitische Schocks sind Niveaus von 10.000 - 12.000 Punkten bis ins Jahr 2010/2012 möglich ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der jetztige &#8220;Aufwärtstrend&#8221; bricht, dann kommt eine gesunde Bereinigung. Wer in Mathe und bei den Logarhythmen aufgepasst hat, der weiss dass wir auf 8000 Punkte oder knapp darüber im Dax laufen, um dann schnell und zügig wieder auf den Bereich 7000 Punkte zu fallen. Dann - ohne externe und geopolitische Schocks sind Niveaus von 10.000 - 12.000 Punkten bis ins Jahr 2010/2012 möglich <img src='http://www.jenskunath.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-759</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 08:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-759</guid>
		<description>"Vorsicht" ist immer angeraten. Aber in einem starken Aufwärtstrend steht die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Seiten der Käufer.

Und zwischen "Kaufen" und "Halten" gibt es im Grunde keinen Unterschied. Es gibt an der Börse nur zwei Entscheidungen: Kaufen / Verkaufen. Das Halten ist ein Kaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vorsicht&#8221; ist immer angeraten. Aber in einem starken Aufwärtstrend steht die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Seiten der Käufer.</p>
<p>Und zwischen &#8220;Kaufen&#8221; und &#8220;Halten&#8221; gibt es im Grunde keinen Unterschied. Es gibt an der Börse nur zwei Entscheidungen: Kaufen / Verkaufen. Das Halten ist ein Kaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jojo</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-737</link>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 16:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-737</guid>
		<description>Na, zumindest scheint schon Vorsicht angeraten zu sein. Neuinvestitionen drängen sich mir derzeit nicht auf. Einfach mal laufen lassen und Stop-Loss nachziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, zumindest scheint schon Vorsicht angeraten zu sein. Neuinvestitionen drängen sich mir derzeit nicht auf. Einfach mal laufen lassen und Stop-Loss nachziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ahlers. &#187; Blase 2.0?</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-721</link>
		<dc:creator>ahlers. &#187; Blase 2.0?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 08:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-721</guid>
		<description>[...] führt Nico Lumma zahlen an, die gegen eine ungesunde Blase sprechen, hier hingegen vermutet Jens Kunath anscheinend doch einen zu steil nach oben schießenden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] führt Nico Lumma zahlen an, die gegen eine ungesunde Blase sprechen, hier hingegen vermutet Jens Kunath anscheinend doch einen zu steil nach oben schießenden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internet-Hansi</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-720</link>
		<dc:creator>Internet-Hansi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 08:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-720</guid>
		<description>Jensi, du hast es mal wieder super auf den Punkt gebracht. Mit ganz wenigen Worten. 
Ich bin Dein Fan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jensi, du hast es mal wieder super auf den Punkt gebracht. Mit ganz wenigen Worten.<br />
Ich bin Dein Fan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-719</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-719</guid>
		<description>PS:

Der Sell in May Spruch ist nicht mehr zeitgemäß... der stammt noch aus Zeiten, in denen es keine elektronischen Handelssysteme gab. Heute muss man im Sommer nicht mehr sein Depot glattstellen, um den Urlaub genießen zu können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS:</p>
<p>Der Sell in May Spruch ist nicht mehr zeitgemäß&#8230; der stammt noch aus Zeiten, in denen es keine elektronischen Handelssysteme gab. Heute muss man im Sommer nicht mehr sein Depot glattstellen, um den Urlaub genießen zu können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-718</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenskunath.eu/2007/05/23/sell-in-may-and-go-away/#comment-718</guid>
		<description>Definitiv nicht! 

Dazu ist die Masse der Anleger noch viel zu vorsichtig. Eines - von vielen - Zeichen dafür ist die Tatsache, daß selektiv gekauft wird.  Wenn die Märkte überhitzen, wird jeder Gurk hochgezockt. Das konnte man Ende 99/Anfang 00 sehr gut beobachten. Jeder hat nach der "nächsten Story" gesucht. "Was ist noch nicht gelaufen?"

Da sind wir noch lange nicht. Der Markt wird aktuell nur von Institutionellen und erfahrenen Anlegern getragen.

Der kurze aber harte Einbruch vor ein paar Wochen hat gezeigt, wie stark die Märkte sind.

Viele Grüße vom Wannsee,

Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitiv nicht! </p>
<p>Dazu ist die Masse der Anleger noch viel zu vorsichtig. Eines - von vielen - Zeichen dafür ist die Tatsache, daß selektiv gekauft wird.  Wenn die Märkte überhitzen, wird jeder Gurk hochgezockt. Das konnte man Ende 99/Anfang 00 sehr gut beobachten. Jeder hat nach der &#8220;nächsten Story&#8221; gesucht. &#8220;Was ist noch nicht gelaufen?&#8221;</p>
<p>Da sind wir noch lange nicht. Der Markt wird aktuell nur von Institutionellen und erfahrenen Anlegern getragen.</p>
<p>Der kurze aber harte Einbruch vor ein paar Wochen hat gezeigt, wie stark die Märkte sind.</p>
<p>Viele Grüße vom Wannsee,</p>
<p>Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

